強さⅤ †
4人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
ぴく | 12:33.57 | 2020年5月16日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点、片手剣パラ |
もり | 12:49.45 | 2020年2月2日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点、片手剣パラ |
ぴく | 13:44.65 | 2020年1月10日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点、片手剣パラ |
もり | 13:48.70 | 2020年1月5日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点、片手剣パラ |
ぴく | 13:48.70 | 2020年1月5日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点、片手剣パラ |
マフユ | 14:04.32 | 2019年11月29日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔戦視点、片手剣パラ |
めめてぃ~ | 16:19.10 | 2019年11月01日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
ツバサ | 16:53.76 | 2019年11月17日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
もも | 17:06.88 | 2019年11月04日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
マフユ | 17:45.07 | 2019年10月24日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点、実装最速討伐(?) |
が~りっく | 17:52.52 | 2019年11月21日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔戦視点 |
たけのこ | 17:53.77 | 2019年11月06日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
なたね | 18:06.10 | 2020年8月13日 | パラ・武闘・武闘・バト | Youtube | 武闘視点・物理構成 |
カイリ | 18:11.63 | 2020年3月7日 | パラ・賢者・踊り・魔戦 | 動画 | 踊り視点 |
ハチ | 18:12.58 | 2019年11月13日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔戦視点 |
モカ | 18:19.78 | 2019年12月03日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
しらっち | 18:23.03 | 2019年11月05日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
マフユ | 18:29.48 | 2019年10月27日 | パラ・魔戦・魔法・賢者 | Youtube | 賢者視点、雫なし |
グレナド | 18:42.87 | 2020年6月14日 | 武闘・武闘・武闘・デス | Youtube | デス視点・物理構成 |
りん | 19:07.70 | 2019年10月26日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
ぴく | 19:18.58 | 2020年5月30日 | パラ・武闘・武闘・武闘 | Youtube | パラ視点・物理構成 |
カイリ | 19:21.83 | 2020年6月11日 | パラ・バト・武闘・賢者 | Youtube | 武闘視点・物理構成 |
えびす | 19:24.58 | 2020年2月16日 | パラ・武闘・魔戦・スパ | Youtube | スパ視点・物理構成 |
ネネ | 19:29.03 | 2019年11月27日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点、字幕解説あり |
ヨモギ | 19:30.62 | 2019年12月01日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点 |
ギンガム | 19:30.89 | 2019年10月26日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点 |
モカ | 19:34.26 | 2019年11月29日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔戦視点 |
モカ | 19:37.53 | 2019年11月25日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔法視点 |
グレナド | 19:42.90 | 2020年6月21日 | 武闘・武闘・武闘・僧侶 | Youtube | 僧侶視点・物理構成 |
グレナド | 19:46.39 | 2020年7月18日 | 武闘・武闘・武闘・旅芸 | Youtube | 旅芸視点・物理構成 |
カルシファー | 19:56.85 | 2019年11月03日 | パラ・魔戦・魔法・魔法 | Youtube | 魔戦視点 |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
強さⅣ †
4人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
が~りっく | 2:05.23 | 2017年8月18日 | まも・まも・まも・道具 | Youtube | まも視点、国勢調査1位 |
ぎゃくかめ | 3:51.33 | 2018年7月6日 | パラ・僧侶・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点 |
し~ | 4:11.42 | 2017年10月14日 | パラ・踊り・魔戦・賢者 | Youtube | 魔戦視点 |
アミバ | 4:33.81 | 2018年3月31日 | 天地・パラ・踊り・魔戦 | Youtube | 天地視点 |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
3人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
じまお | 4:50.38 | 2018年12月20日 | まも・バト・武闘 | Youtube | まも視点 |
ドレミ | 11:12 | 2016年4月20日 | パラ・魔法・魔法 | Youtube | パラ視点 |
さぶりす | 19:33.65 | 2017年2月14日 | 旅芸・旅芸・旅芸 | niconico | |
名前 | 00:00 | 2019年1月1日 | 職業 | 動画 | |
2人討伐 †
強さⅡ †
1人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
カイリ | 19:55.69 | 2020年3月11日 | 旅芸 | Youtube | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
強さⅠ †
1人討伐 †
コメントフォーム †