強さⅢ †
4人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
かみさま | 11:42.66 | 2020年4月1日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | 魔戦視点 |
ななせ | 11:42.66 | 2020年4月1日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
かみさま | 13:52.72 | 2020年3月25日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | 魔戦視点 |
ななせ | 13:52.72 | 2020年3月25日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
マルドゥク | 14:38.66 | 2020年3月30日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
マルドゥク | 16:42.48 | 2020年3月18日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
みみっくほし | 17:26.08 | 2020年3月20日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | 魔戦視点 |
みみっくほし | 18:02.87 | 2020年3月21日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
ぴく | 18:05.65 | 2020年3月23日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | 片手剣魔戦視点 |
ヨミ | 19:00.97 | 2020年3月15日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | 魔戦視点、初日討伐 |
マルドゥク | 19:21.42 | 2020年3月17日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
が~りっく | 19:24.71 | 2020年3月17日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点、実況あり |
ぴく | 19:32.51 | 2020年3月20日 | パラ・デス・賢者・賢者 | Youtube | パラ視点 |
けんもにあ | 19:58.39 | 2020年3月14日 | パラ・魔戦・賢者・賢者 | Youtube | パラ視点、実況VCあり、初日最速討伐 |
が~りっく | 19:58.39 | 2020年3月14日 | パラ・魔戦・賢者・賢者 | Youtube | 賢者視点、実況VCあり、初日最速討伐 |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
強さⅡ †
4人討伐 †
投稿者 | 討伐時間 | 投稿日 | 構成 | 動画 | 備考 |
マルドゥク | 10:27.94 | 2020年3月17日 | 魔戦・デス・賢者・賢者 | Youtube | デス視点 |
おんざん? | 19:48.57 | 2020年3月19日 | バト・バト・バト・デス | Youtube | バト視点 |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
強さⅠ †
4人討伐 †
4人討伐(サポ入り) †
かすみ | 17:53.23 | 2020年3月15日 | 賢者・(デス・デス・ドラキー) | Youtube | 賢者視点、サポ3討伐 |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
名前 | 00:00 | 2020年1月1日 | 職業 | 動画 | |
|